原标题:格隆汇沽空预警榜 | 1月8日 来源:格隆汇
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为11.37%,过去两个月大市日均沽空比例为14.79%。
其中,南方中创业板-R(83147)、安硕纳指一百-U(09834)、安硕沪深三百-R(82846)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、吉利汽车(00175)、腾讯控股(00700)的沽空金额排名前三位,分别为20.87亿、17.04亿、14.50亿。
中国宏桥(01378)、首控集团(01269)、恒腾网络(00136)的偏离值排名前三位,分别为6.57、4.98、4.81。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
安硕沪深三百-R(82846) | 21.18万 | 100.00% | 1.57 |
南方中创业板-R(83147) | 16.67万 | 100.00% | 1.54 |
日兴环球联网-U(09072) | 198.00 | 100.00% | 1.19 |
安硕纳指一百-U(09834) | 6260.00 | 100.00% | 1.15 |
安硕沪深三百-U(09846) | 4.16万 | 100.00% | 1.20 |
日兴环球联网(03072) | 37.05万 | 84.59% | 2.13 |
安硕恒生科技-U(09067) | 63.17万 | 84.44% | 1.62 |
FIGX恒指(07336) | 103.82万 | 83.97% | 1.41 |
安硕恒生科技(03067) | 4086.16万 | 83.87% | 1.35 |
FL二华夏恒指(07221) | 22.44万 | 82.91% | 1.84 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 20.87亿 | 54.43% | 1.05 |
吉利汽车(00175) | 17.04亿 | 14.62% | 1.11 |
腾讯控股(00700) | 14.50亿 | 11.06% | 0.97 |
中国平安(02318) | 11.29亿 | 34.86% | 0.94 |
美团-W(03690) | 8.90亿 | 12.61% | 1.28 |
恒生中国企业(02828) | 8.49亿 | 62.82% | 2.68 |
小米集团-W(01810) | 6.98亿 | 9.42% | 0.73 |
华夏沪深三百(03188) | 6.83亿 | 47.78% | 1.22 |
中国移动(00941) | 6.46亿 | 1.46% | 0.13 |
京东集团-SW(09618) | 6.31亿 | 29.78% | 1.88 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
中国宏桥(01378) | 2.30亿 | 40.28% | 6.57 |
首控集团(01269) | 9.64万 | 3.65% | 4.98 |
恒腾网络(00136) | 1126.75万 | 22.53% | 4.81 |
F三星原油期(03175) | 395.01万 | 20.97% | 4.76 |
中国宏泰发展(06166) | 2.42万 | 49.83% | 4.47 |
国瑞置业(02329) | 60.13万 | 10.05% | 3.76 |
数字王国(00547) | 4.37万 | 2.35% | 3.69 |
华领医药-B(02552) | 43.94万 | 20.27% | 3.53 |
BRILLIANCE CHI(01114) | 3588.65万 | 31.09% | 3.48 |
南方中创业板(03147) | 1182.18万 | 66.81% | 3.46 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空